P A P I E R P L A N
Wer die Nase voll von amateurigen Excel-Tabellen und werbeverseuchten Billigplänen hat, kann sich hier gerne und lustvoll individuell gestaltete Europameisterschafts-Spielübersichten im pdf-Format ansehen, herunterladen, ausdrucken und sogar in die Ohren stopfen, wenn Steffen Simon wieder mal nicht zu ertragen ist.
Spielmachers Plan:
EM-Spielplan A3 PDF (6373 kb)
EM-Spielplan linke Seite A4 PDF (2965 kb)
EM-Spielplan rechte Seite A4 PDF (2809 kb)
Kittylukas Plan: A3-Seite 1 (1,98 MB)
A3-Seite 2 (2,44 MB)
A4-Format (1,40 MB)
D E U T S C H L A N D
| Wann | Was | Wo |
| 2.12.07 | Auslosung der EM-Gruppen | Luzern |
| 6.02.08 | Österreich – Deutschland | Wien |
| 28.02.08 | Noch 100 Tage bis zum Eröffnungsspiel | |
| 26.03.08 | Schweiz – Deutschland | ? |
| 16. Mai | Nach dem letzten Bundesliga-Spieltag legt sich Löw auf den EM-Kader fest | |
| 19.-28.5. | Trainingslager | Mallorca |
| 27. Mai | Testspiel gegen Weißrussland | Kaiserslautern |
| 28. Mai | Löw meldet sein EM-Aufgebot an die UEFA | |
| 31. Mai | Testspiel gegen Serbien | Gelsenkirchen |
| 2.-5.6. | Anreise ins EM-Quartier | Ascona/Tessin |
| 7.-29.6. | Endrunde | AUT/SUI |
V O R R U N D E
Gruppe A: Schweiz, Tschechien, Portugal, Türkei
| Datum | Uhrzeit | Spielort | Team 1 | - | Team 2 | Ergebnis |
| 7. Juni | 18:00 | Basel | Schweiz | – | Tschechien | 0 – 1 |
| 7. Juni | 20:45 | Genf | Portugal | – | Türkei | 2 – 0 |
| 11. Juni | 18:00 | Genf | Tschechien | – | Portugal | 1 – 3 |
| 11. Juni | 20:45 | Basel | Schweiz | – | Türkei | 1 – 2 |
| 15. Juni | 20:45 | Basel | Schweiz | – | Portugal | 2 – 0 |
| 15. Juni | 20:45 | Genf | Türkei | – | Tschechien | 3 – 2 |
Gruppe B: Österreich, Kroatien, Deutschland, Polen
| Datum | Uhrzeit | Spielort | Team 1 | - | Team 2 | Ergebnis |
| 8. Juni | 18:00 | Wien | Österreich | – | Kroatien | 0 – 1 |
| 8. Juni | 20:45 | Klagenfurt | Deutschland | – | Polen | 2 – 0 |
| 12. Juni | 18:00 | Klagenfurt | Kroatien | – | Deutschland | 2 – 1 |
| 12. Juni | 20:45 | Wien | Österreich | – | Polen | 1 – 1 |
| 16. Juni | 20:45 | Wien | Österreich | – | Deutschland | 0 – 1 |
| 16. Juni | 20:45 | Klagenfurt | Kroatien | – | Polen | 1 – 0 |
Gruppe C: Niederlande, Italien, Rumänien, Frankreich
| Datum | Uhrzeit | Spielort | Team 1 | - | Team 2 | Ergebnis |
| 9. Juni | 18:00 | Zürich | Rumänien | – | Frankreich | 0 – 0 |
| 9. Juni | 20:45 | Bern | Niederlande | – | Italien | 3 – 0 |
| 13. Juni | 18:00 | Zürich | Italien | – | Rumänien | 1 – 1 |
| 13. Juni | 20:45 | Bern | Niederlande | – | Frankreich | 4 – 1 |
| 17. Juni | 20:45 | Bern | Niederlande | – | Rumänien | 2 – 0 |
| 17. Juni | 20:45 | Zürich | Italien | – | Frankreich | 2 – 0 |
Gruppe D: Griechenland, Schweden, Spanien, Russland
| Datum | Uhrzeit | Spielort | Team 1 | - | Team 2 | Ergebnis |
| 10. Juni | 18:00 | Innsbruck | Spanien | – | Russland | 4 – 1 |
| 10. Juni | 20:45 | Salzburg | Griechenland | – | Schweden | 0 – 2 |
| 14. Juni | 18:00 | Innsbruck | Schweden | – | Spanien | 1 – 2 |
| 14. Juni | 20:45 | Salzburg | Griechenland | – | Russland | 0 – 1 |
| 18. Juni | 20:45 | Salzburg | Griechenland | – | Spanien | 1 – 2 |
| 18. Juni | 20:45 | Innsbruck | Schweden | – | Russland | 0 – 2 |
V I E R T E L F I N A L E
| Datum | Uhrzeit | Spielort | Team 1 | - | Team 2 | Ergebnis |
| 19. Juni | 20:45 | Basel | Portugal | – | Deutschland | 2 – 3 |
| 20. Juni | 20:45 | Wien | Kroatien | – | Türkei | 2 – 4 n.E. |
| 21. Juni | 20:45 | Basel | Niederlande | – | Russland | 1 – 3 n.V. |
| 22. Juni | 20:45 | Wien | Spanien | – | Italien | 4 – 2 n.E. |
H A L B F I N A L E
| Datum | Uhrzeit | Spielort | Team 1 | - | Team 2 | Ergebnis |
| 25. Juni | 20:45 | Basel | Deutschland | – | Türkei | 3 – 2 |
| 26. Juni | 20:45 | Wien | Russland | – | Spanien | 0 – 3 |
FINALE
| Datum | Uhrzeit | Spielort | Team 1 | - | Team 2 | Ergebnis |
| 29. Juni | 20:45 | Wien | Deutschland | – | Spanien | 0 – 1 |
Wir gratulieren Spanien, dem Gewinner der Fußball-Europameisterschaft 2008!